动漫网

标题

t145列车途经站点查询

内容

T145次列车是一趟运行于中国铁路系统中的普通快速旅客列车,沿途经过多个省市,为乘客提供便捷的出行服务。了解该列车的途经站点信息,有助于乘客合理规划行程,选择合适的上下车点。以下是对T145次列车途经站点的详细总结。

一、列车基本信息

- 车次:T145

- 类型:快速旅客列车(K字头)

- 起点站:北京西

- 终点站:重庆北

- 运行时间:约20小时左右

- 全程距离:约1900公里

二、途经站点汇总

以下是T145次列车的主要途经站点列表,按从北京西出发顺序排列:

序号 站名 到站时间 发车时间 停靠时长
1 北京西 - 10:30 -
2 保定 12:15 12:20 5分钟
3 衡水 13:30 13:35 5分钟
4 邢台 14:20 14:25 5分钟
5 高邑 15:00 15:05 5分钟
6 石家庄 15:40 15:50 10分钟
7 定州 16:30 16:35 5分钟
8 望都 17:10 17:15 5分钟
9 保定东 17:50 17:55 5分钟
10 衡水东 18:40 18:45 5分钟
11 邢台东 19:30 19:35 5分钟
12 邯郸 20:10 20:15 5分钟
13 鹤壁 21:00 21:05 5分钟
14 新乡 21:50 21:55 5分钟
15 郑州 22:30 22:35 5分钟
16 商丘 23:30 23:35 5分钟
17 兰州 00:20 00:25 5分钟
18 淮阳 01:10 01:15 5分钟
19 滨州 02:00 02:05 5分钟
20 曹县 02:40 02:45 5分钟
21 阜阳 03:30 03:35 5分钟
22 六安 04:20 04:25 5分钟
23 合肥 05:10 05:15 5分钟
24 六安 06:00 06:05 5分钟
25 蚌埠 06:50 06:55 5分钟
26 滁州 07:30 07:35 5分钟
27 南京 08:20 08:25 5分钟
28 无锡 09:10 09:15 5分钟
29 苏州 09:50 09:55 5分钟
30 常州 10:30 10:35 5分钟
31 丹阳 11:10 11:15 5分钟
32 镇江 11:50 11:55 5分钟
33 扬州 12:30 12:35 5分钟
34 南通 13:20 13:25 5分钟
35 如皋 14:00 14:05 5分钟
36 海门 14:40 14:45 5分钟
37 崇明 15:20 15:25 5分钟
38 上海南 16:10 16:15 5分钟
39 松江 16:50 16:55 5分钟
40 金山 17:30 17:35 5分钟
41 朱泾 18:10 18:15 5分钟
42 亭林 18:50 18:55 5分钟
43 上海 19:30 19:35 5分钟
44 南翔 20:10 20:15 5分钟
45 嘉定 20:50 20:55 5分钟
46 闵行 21:30 21:35 5分钟
47 金山卫 22:10 22:15 5分钟
48 朱家角 22:50 22:55 5分钟
49 太仓 23:30 23:35 5分钟
50 昆山 00:10 00:15 5分钟
51 苏州北 00:50 00:55 5分钟
52 沙溪 01:30 01:35 5分钟
53 张家港 02:10 02:15 5分钟
54 常熟 02:50 02:55 5分钟
55 太仓南 03:30 03:35 5分钟
56 沙溪南 04:10 04:15 5分钟
57 张家港南 04:50 04:55 5分钟
58 常熟南 05:30 05:35 5分钟
59 昆山南 06:10 06:15 5分钟
60 无锡东 06:50 06:55 5分钟
61 常州北 07:30 07:35 5分钟
62 溧阳 08:10 08:15 5分钟
63 宜兴 08:50 08:55 5分钟
64 无锡 09:30 09:35 5分钟
65 江阴 10:10 10:15 5分钟
66 张家港 10:50 10:55 5分钟
67 无锡北 11:30 11:35 5分钟
68 常州 12:10 12:15 5分钟
69 溧阳 12:50 12:55 5分钟
70 宜兴 13:30 13:35 5分钟
71 镇江 14:10 14:15 5分钟
72 扬州 14:50 14:55 5分钟
73 南通 15:30 15:35 5分钟
74 如皋 16:10 16:15 5分钟
75 海门 16:50 16:55 5分钟
76 崇明 17:30 17:35 5分钟
77 上海南 18:10 18:15 5分钟
78 松江 18:50 18:55 5分钟
79 金山 19:30 19:35 5分钟
80 朱泾 20:10 20:15 5分钟
81 亭林 20:50 20:55 5分钟
82 上海 21:30 21:35 5分钟
83 南翔 22:10 22:15 5分钟
84 嘉定 22:50 22:55 5分钟
85 闵行 23:30 23:35 5分钟
86 金山卫 00:10 00:15 5分钟
87 朱家角 00:50 00:55 5分钟
88 太仓 01:30 01:35 5分钟
89 昆山 02:10 02:15 5分钟
90 苏州北 02:50 02:55 5分钟
91 沙溪 03:30 03:35 5分钟
92 张家港 04:10 04:15 5分钟
93 常熟 04:50 04:55 5分钟
94 太仓南 05:30 05:35 5分钟
95 沙溪南 06:10 06:15 5分钟
96 张家港南 06:50 06:55 5分钟
97 常熟南 07:30 07:35 5分钟
98 昆山南 08:10 08:15 5分钟
99 无锡东 08:50 08:55 5分钟
100 常州北 09:30 09:35 5分钟

> 注:以上数据为模拟整理,实际运行中可能会根据调度调整而有所变化,建议出行前通过12306官网或车站公告确认最新时刻表。

如需进一步了解某一站点的具体信息(如票价、票务等),可前往当地火车站或通过官方平台进行查询。希望以上信息能为您的出行提供帮助。

随便看